ITA 9/15: Materialien zum Praktikum - WS 2015/2016
| Datum | Thema | Übungsblätter | Musterlösungen |
|---|---|---|---|
| 2015-09-16 | aller Anfang ist schwer...: Vertraut werden mit Visual-C++-Studio, unser erstes Programm... | Übungsblatt | Liste_von_Hallo-Welt-Programmen Musterlösung |
| 2015-09-23 | Einfache lineare Progrämmchen | Übungsblatt | . |
| 2015-09-30 | If- und switch-Anweisung, Anwendung: Online-Shop | Übungsblatt 1 Übungsblatt 2 | . |
| 2015-10-07 | If-Abfragen | Übungsblatt 1 Übungsblatt 2 | . |
| 2015-10-14 | Anwendung von if- und switch-case-Abfragen | Übungsblatt | . |
| 2015-10-23 | Verschärfte if-Abfragen | Übungsblatt | . |
| 2015-11-06 | if- und switch-Abfragen, do-while-Schleife ("Morgensimulator") | Übungsblatt | . |
| ?? | KLAUSUR | Findet man hier: => Klausuren | |
| ?? | Schleifen aller Art, Benutzermenü | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Algorithmen als PAP zeichnen, Schleifen | Übungsblatt | Musterlösungen |
| ?? | Wiederholungen: Schleifen, lineare Berechnungen | Übungsblatt | Musterlösungen |
| ?? | Geschachtelte Schleifen (Rechtecke, Dreieck) Promilleberechnung | Übungsblatt | Musterlösungen |
| ?? | Datenfelder und Schleifen (Grundlagen, char-Array, Wörterraten) | Übungsblatt | Musterlösungen |
| ?? | Verzweigungen, Datenfelder und Schleifen (Zahlenumrechnung, Notenliste) | Übungsblatt | Musterlösungen werden nachgereicht |
| ?? | Wiederholungen | ||
| ?? | KLAUSUR | Findet man hier: => Klausuren | |
| ?? | Rückgabe und Durchsprache der Klausuren | ||
ITA 9/15: Materialien zum Praktikum - SS 2016
| Datum | Thema | Übungsblätter | Musterlösungen |
|---|---|---|---|
| ?? | Datenfelder und Schleifen: Lottozahlen | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Typumwandlungen und Schleifen: ASCII-Zeichentabelle | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Datenfelder und Schleifen: Dual-Umwandlung, Smiley | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Fasnet-App, struct und enum: Dönerbude, Ampel | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Strukturen, Datenfelder: Schüler, Kunden, Dönerbude | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | KLAUSUR | Findet man hier: => Klausuren | |
| ?? | Funktionen (Einstieg und Erweiterung) | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Funktionen: 1: mit enum / 2: Mittelwerte | Übungsblatt 1 Übungsblatt 2 |
Musterlösungen 1 Musterlösungen 2 |
| ?? | Funktionen mit enum, struct und Arrays (Zeitschriften) | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Grafik-Funktionen | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Funktionen (Dönerbude) | Übungsblatt | Musterlösung |
| ?? | Zeiger und Funktionen (ByValue, ByReference) | Übungsblatt | Musterlösung 1-3 Musterlösung 4-6 |